సస్పెన్షన్: 1:1
గరిష్ట స్టాటిక్ లోడ్:3500కిలోలు
నియంత్రణ: VVVF
బ్రేక్: DC110V 1.5A
బరువు: 310కిలోలు
లోడ్ చేయండి (కిలొగ్రామ్) | లిఫ్ట్ స్పీడ్ (కుమారి) | నిష్పత్తి | షీవ్ డైమ్ (మి.మీ) | రోప్ షీవ్ (మి.మీ) | మోటార్ పవర్ (kW) | పోల్ | మోటార్ వేగం (rpm) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
వ్యాఖ్య
చూపిన విధంగా కుడి షీవ్ రకం, ఎడమ షీవ్ రకం ఐచ్ఛికం.