సస్పెన్షన్: 1:1
గరిష్ట స్టాటిక్ లోడ్:1800కిలోలు
నియంత్రణ: VVVF
బ్రేక్:DC110V 1.4A
బరువు:155కిలోలు
క్షితిజ సమాంతర రకంఐచ్ఛికం
లోడ్ చేయండి (కిలొగ్రామ్) | లిఫ్ట్ స్పీడ్ (కుమారి) | నిష్పత్తి | షీవ్ డైమ్ (మి.మీ) | రోప్ షీవ్ (మి.మీ) | మోటార్ పవర్ (kW) | పోల్ |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
వ్యాఖ్య
1. చూపిన విధంగా కుడి షీవ్ రకం, ఎడమ షీవ్ రకం ఐచ్ఛికం.
2.దయచేసి గుర్తు ① వద్ద బోల్ట్ను సరిచేయడానికి రివర్స్ చేయండి.